Apotheken Bereitschaftsdienst Dienstwechsel jeweils Montags um 8.00 Uhr(ausgenommen Ostermontag und Pfingstmontag) |
|
Nachstehend finden Sie die Anschriften (mit Standortangabe) und Telefonnummern der Apotheken in Deutschlandsberg. | |
Hirschen-Apotheke, Tel.: +43 3462/2363 Mag. pharm. Eckhard Brand KG, Hauptplatz 5, 8530 Deutschlandsberg Standort (maps.google.at) Christophorus-Apotheke, Tel.: +43 3462/2901 Mag. pharm. Christoph Gölles, Frauentaler Straße 51, 8530 Deutschlandsberg Standort (maps.google.at) Apothekenruf - 24 Stunden Auskunft: Tel. 1455 Unter der Kurznummer 1455 erhält jeder Anrufer zum Ortstarif und unbürokratisch Auskunft über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke. |
|
Jänner 2021 |
|
01. - 03.01. | Christophorus Apotheke |
04. - 10.01. | Hirschen Apotheke |
11. - 17.01. | Christophorus Apotheke |
18. - 24.01. | Hirschen Apotheke |
25. - 31.01. | Christophorus Apotheke |
Februar 2021 |
|
01. - 07.02. | Hirschen Apotheke |
08. - 14.02. | Christophorus Apotheke |
15. - 21.02. | Hirchen Apotheke |
22. - 28.02. | Christophorus Apotheke |
März 2021 |
|
01. - 07.03. | Hirschen Apotheke |
08. - 14.03. | Christophorus Apotheke |
15. - 21.03. | Hirschen Apotheke |
22. - 28.03. | Christophorus Apotheke |
29. - 31.03 | Hirschen Apotheke |
April 2021 |
|
01. - 05.04. | Hirschen Apotheke |
06. - 11.04. | Christophorus Apotheke |
12. - 18.04. | Hirschen Apotheke |
19. - 25.04. | Christophorus Apotheke |
26. - 30.04. | Hirschen Apotheke |
Mai 2021 |
|
01. - 02.05. | Hirschen Apotheke |
03. - 09.05. | Christophorus Apotheke |
10. - 16.05. | Hirschen Apotheke |
17. - 24.05. | Christophorus Apotheke |
25. - 30.05. | Hirschen Apotheke |
Juni 2021 |
|
01. - 06.06. | Christophorus Apotheke |
07. - 13.06. | Hirschen Apotheke |
14. - 20.06. | Christophorus Apotheke |
21. - 27.06. | Hirschen Apotheke |
28. - 30.06. | Christophorus Apotheke |
Juli 2021 |
|
01. - 04-07. | Christophorus Apotheke |
05. - 11.07. | Hirschen Apotheke |
12. - 18.07. | Christophorus Apotheke |
19. - 25.07 | Hirschen Apotheke |
26. - 31.07. | Christophorus Apotheke |
August 2021 |
|
01.07. | Christophorus Apotheke |
02. - 08.08. | Hirschen Apotheke |
09. - 15.08. | Christophorus Apotheke |
16. - 22.08. | Hirschen Apotheke |
23. - 29.08. | Christophorus Apotheke |
30. - 31.08 | Hirschen Apotheke |
September 2021 |
|
01. - 05.09. | Hirschen Apotheke |
06. - 12.09. | Christophorus Apotheke |
13 . 19.09. | Hirchen Apotheke |
20. - 26.09. | Christophorus Apotheke |
27. - 30.09. | Hirschen Apotheke |
Oktober 2021 |
|
01. - 03.10. | Hirschen Apotheke |
04. - 10.10. | Christophorus Apotheke |
11. - 17.09. | Hirschen Apotheke |
18. - 24.10. | Christophorus Apotheke |
25. - 31.10. | Hirschen Apotheke |
November 2021 |
|
01. - 07-11. | Christophorus Apotheke |
08. - 14.11. | Hirschen Apotheke |
15. - 21.11. | Christophorus Apotheke |
22. - 28.11. | Hirchen Apotheke |
29. - 30.11. | Christophorus Apotheke |
Dezember 2021 01. - 05.12. |
|
06. - 12.12. | Christophorus Apotheke |
13. - 19.12. | Hirschen Apotheke |
20. - 26.12. | Hirschen Apotheke |
27. - 31. | Christophorus Apotheke |